PrestaFácil en alianza con IGS Asistencias han diseñado la asistencia que hará que tu vida sea más fácil y tranquila, un extenso plan de asistencia que podrás solicitar 24/7 para mantener la integridad de tu hogar, tu vehículo, tu bienestar personal y profesional.
Para personas entre 1 y 70 años.
Por tan sólo $5.60 mensuales.
T-Resuelve+Fácil incluye:
| ASISTENCIA HOGAR | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
|---|---|---|
| ENVÍO Y PAGO DE FONTANERO | USD $50 |
3 EVENTOS |
| ENVÍO Y PAGO DE ELECTRICISTA | ||
| ENVÍO Y PAGO DE CERRAJERO | ||
| ENVÍO Y PAGO DE VIDRIERO | ||
| SEGURIDAD O VIGILANCIA EN CASO DE SINIESTRO | USD $60 | 2 EVENTOS |
| CHECK UP HOGAR | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| ARMADO DE MUEBLES EN EL HOGAR - INSTALACION DE RCAK TV - ELEMENTOS DE DECORACIÓN | USD $50 |
3 EVENTOS |
| LUBRICACIÓN DE BISAGRAS DE PUERTAS O VENTANAS SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE DESMONTE DE LAS MISMAS |
||
| INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA | ||
| REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA DESEMPLEO | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| PAGO DE HASTA 2 MESES DE FACTURA TELEFÓNICA (MÓVIL O FIJO) | USD $30 | 1 EVENTO |
| CANASTA BÁSICA HASTA POR 2 MESES | USD $30 | 1 EVENTO |
| ASESORÍA TELEFÓNICA PARA REALIZAR HOJA DE VIDA | SIN LÍMITE | 2 EVENTOS |
| REFERENCIA DE VACANTES DE ACUERDO AL PERFIL | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA VIAL | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| SERVICIO DE REMOLQUE POR ACCIDENTE SIN RESTRICCIÓN DE AÑO | USD $100 | 3 EVENTOS |
| CAMBIO DE LLANTA | USD $60 |
4 EVENTOS |
| PASO DE CORRIENTE | ||
| ENVÍO DE COMBUSTIBLE | ||
| CERRAJERÍA | USD $60 | 2 EVENTOS |
| REFERENCIA DE TALLERES MECÁNICOS CERCANOS A LA UBICACIÓN DEL AFILIADO | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA MÉDICA | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| CONSULTA MEDICA A DOMICILIO | USD $50 | 2 EVENTOS |
| PHONO DOCTOR | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| DESCUENTOS EN CONSULTAS MÉDICOS ESPECIALISTAS DE RED | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA TEGNOLÓGICA | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| SOPORTE PARA DIAGNÓSTICO Y MANUTENCIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS | SIN LÍMITE |
4 EVENTOS |
| ORIENTACIÓN TELEFÓNICA PARA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PERISFÉRICOS, CÁMARAS DIGITALES,IMPRESORAS, AUDIOS PORTÁTILES, DISCOS DUROS EXTERNOS Y SIMILARES. | ||
| SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A INTERNET PARA NIÑOS |
||
| COORDINACIÓN Y ENVÍO DE TÉCNICO PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTOS DE MANERA REMOTA |
USD $60 | 2 EVENTOS |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $35.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $38.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $12.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacunación y desparasitado
Cobertura: $14.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.