Si tienes entre 55 y 85 años, PrestaFácil en alianza con IGS Asistencias hemos diseñado el plan ideal para ti. Vida Sana + Fácil es la asistencia que podrás solicitar cuando necesites cuidar de tu salud o requieras orientación legal, vial, entre muchos otros servicios que tendrás disponible 24/7 y te ayudarán a tener una vida más tranquila y protegida.
Para personas entre 55 y 85 años.
Por tan sólo $5.60 mensuales.
Vida Sana+Fácil incluye:
| ASISTENCIA SALUD - MÉDICAS | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
|---|---|---|
| PHONOMED 24/7 | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| MÉDICO POR EMERGENCIA POR ENFERMEDAD A DOMICILIO | USD $50 | 2 EVENTOS |
| TERAPIAS BÁSICAS FÍSICAS A DOMICILIO | USD $40 |
2 EVENTOS |
| TERAPIAS RESPIRATORIAS A DOMICILIO | ||
| RECODAR INGESTA DE MEDICAMENTOS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MÉDICAS (3 horas máximo) | USD $30 | 3 EVENTOS |
| AMBULANCIA POR ACCIDENTE | SIN LÍMITE | 3 EVENTOS |
| EXÁMENES DE LABORATORIO (Hemograma completo, examen de orina y examen de heces) | USD $35 | 2 EVENTOS |
| ASISTENCIA LEGAL | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA EN TEMAS DE HERENCIAS Y SUCESIONES | SIN LÍMITE | 4 EVENTOS |
| ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA EN TEMA DE PENSIONES | SIN LÍMITE | |
| ASESORÍA EN REDACCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES: CONTRATOS DE TRABAJO, DERECHOS DE PETICIÓN, ARRENDAMIENTOS, CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE INMUEBLES. | SIN LÍMITE | |
| ASISTENCIA VIAL | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| REFERENCIA DE TALLERES Y MECÁNICOS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA DE VEHíCULOS EN ALQUILER O TAXI | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| GRÚA EN CASO DE ACCIDENTE | USD $80 | 2 EVENTOS |
| AUXILIO VIAL (Paso de corriente abasto de combustible y cambio de llanta) | USD $60 | 3 EVENTOS |
| OTROS SERVICIOS | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| SERVICIO DE CERRAJERO EN LE VIVIENDA | USD $40 | 2 EVENTOS |
| LLEVAR A DOMICILIO: SUPERMERCADO, FARMACIA, EXÁMENES MÉDICOS Y COMIDA. | USD $20 | 2 EVENTOS |
| ASISTENCIA TELEFÓNICA PARA MANEJO DE SMARTPHONE/TABLET/NOTEBOOK. | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCUA TELEFÓNICA PARA CONFIGURACIÓN DE TV, TELEFONOS Y IMPRESORAS. | SIN LÍMITE | 2 EVENTOS |
| PROFESIONALEN CASA. | USD $50 | 2 EVENTOS |
| SERVICIOS DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO |
| REFERENCIA DE ALMACENES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA. | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA DE PLANES TURISTICOS. | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| RECORDACIÓN DE FECHAS ESPECIALES. | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA DE FARMACIAS DE TURNO Y CENTROS DE SALUD ESPECIALIZADOS. | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| AYUDA EN COORDINACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS. | USD$60 | 1 Evento |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $35.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $38.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $12.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacunación y desparasitado
Cobertura: $14.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.