Servicio al hogar
por emergencia
Asistencia al hogar
por mantenimiento
Asistencia
mascotas
Asistencia ante
urgencia e internación
Asistencia
tecnológica
Servicio de escolta telefónica
para el ingreso y concierge 24 hs.
Asistencia en
vía pública
SERVICIO AL HOGAR POR EMERGENCIA | MONTOS | EVENTOS |
---|---|---|
Cerrajería | $ 4.000 | 6 eventos al año |
Plomería | $ 4.000 | 6 eventos al año |
Vidriería | $ 4.000 | 6 eventos al año |
Electricista | $ 4.000 | 3 eventos al año |
Traslados y guarda de muebles por inhabitabilidad | $ 4.000 | 2 eventos al año |
Seguridad y vigilancia en caso de siniestro | $ 4.000 | 2 eventos al año |
Servicio de conexión Técnicos en el hogar | Costo Preferente | Sin límite |
ASISTENCIA AL HOGAR POR MANTENIMIENTO | MONTOS | EVENTOS |
Reparación de lavarropas / Heladeras / Calefones | $ 3.000 | 2 eventos al año |
Trabajos de Fumigación | $ 3.000 | 1 evento al año |
Reparación de filtraciones, humedad y destapación de cañerias | $ 3.000 | 1 evento al año |
Instalación de equipo de aire acondicionado | $ 3.000 | 1 evento al año |
Instalación de lamparas y apliques | Instalación sin cargo | 1 instalación al año |
Instalación de grifos | Instalación sin cargo | 1 instalación al año |
Trabajos generales de carpinteria, Herreria y albañireria | Presupuesto sin cargo | 6 eventos al año |
ASISTENCIA MASCOTAS | MONTOS | EVENTOS |
Veterinario a domicilio por emergencia | $ 4.000 | 6 eventos al año |
Phono-med Veteninario | sin límite de costos | 12 eventos al año |
Paseo de perros por Hospitalización del afiliado | Límite de 4 días por evento | 3 eventos al año |
Hotel para mascotas por hospitalización del afiliado | Límite de 4 días por evento | 3 eventos al año |
Info de vacunas, veterinarias, viajes al exterior o especialidades | sin límite de costos | Sin límite |
ASISTENCIA ANTE URGENCIA E INTERNACIÓN | MONTOS | EVENTOS |
Acompañante nocturno por internación | $ 3.000 | 6 eventos al año |
Envío de enfermera a domicilio | $ 4.000 | 6 eventos al año |
Phono-med 24 horas | sin límite de costos | Sin límite |
Recordatorio de citas e ingestas de medicación | Sin límite de costos | Sin límite |
Descuento de 40% en farmacias | $ 2.000 por receta | 3 recetas al año |
Referencias médicas de hospitales y profecionales | Sin límite | Sin límite |
Empleado domestica por internación | Límite de $2.000 por día | 6 días al año |
ASISTENCIA TECNOLÓGICA | MONTOS | EVENTOS |
Atención PC telefónica las 24 horas | Sin límite | 12 eventos al año |
Servicio tecnico de PC a domicilio | $ 3.000 por visita | 2 eventos al año |
Asistencia de Smartphone / tablet / notebook ( pantalla protegida) | $ 4.000 | 1 evento al año |
SERVICIO DE ESCOLTA TELEFÓNICA PARA EL INGRESO Y CONCIERGE 24 HS. | MONTOS | EVENTOS |
Servicio de escolta telefonica 24 hs para el ingreo y egreso al hogar | Sin límite | Sin límite |
Concierge 24 hs | Sin límite | Sin límite |
ASISTENCIA EN VÍA PÚBLICA | MONTOS | EVENTOS |
Traslado al afiliado en taxi o remis hasta su domicilio o comisaria mas cercana | $ 2.000 | 2 eventos al año |
Traslado médico terrestre ( ambulancia código rojo ) por emergencia 24 hs | Sin costo | Sin límite |
Reembolso de gastos médicos como consecuencia de robo | $ 3.000 | 2 eventos al año |
Servicio de asistencia legal en caso de robo de documentos | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $21.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $23.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.