| Asistencia Sala de Urgencias / Odontológica / Exequial | COBERTURA | EVENTOS POR AÑO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA SALA DE URGENCIA | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| SALA DE URGENCIA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, LABORAL O DOMÉSTICO | $400.000 | 2 EVENTOS |
| ATENCIÓN DE URGENCIA | ||
| ATENCIÓN DE MÉDICO DE URGENCIA | ||
| VALORACIÓN CLÍNICA POR MÉDICO TRAUMATÓLOGO | ||
| EXÁMENES DE LABORATORIO: HEMOGRAMA COMPLETO GLUCOSA GRUPO SANGUÍNEO EMO (ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA) |
||
| EXÁMENES DE IMÁGENES: RADIOGRAFÍA SIMPLE EN ZONA DE TRAUMA: UNA (1) PLACA ECOGRAFÍA ABDOMINO-PÉLVICA: UNA (1) ECOGRAFÍA |
||
| MEDICAMENTOS: ANALGÉSICOS (DOLOR) ANTI-FLAMATORIOS (INFLAMACIÓN) ANTIPIRÉTICOS (FIEBRE) |
||
| MATERIAL DE USO MÉDICO NECESARIO EN LA ETAPA DE URGENCIA | ||
| EQUIPO Y MATERIAL DE SUTURA | ||
| PHONO DOCTOR - ORIENTACIÓN TELEFÓNICA MÉDICA | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO | $120.000 | 2 EVENTOS |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | SIN LÍMITE | 1 EVENTO |
| SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA | SIN LÍMITE | 1 EVENTO |
| ASISTENCIA ODONTOLÓGICA | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| LIMPIEZA DENTAL BÁSICA | $100.000 | 1 EVENTO |
| ASISTENCIA EXEQUIAL | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| ASESORÍA EXEQUIAL PERMANENTE | $500.000 |
1 EVENTO |
| TRAMITES LEGALES NECESARIOS PARA EL TRASLADO, REGISTRO NOTARIAL DE DEFUNCIÓN | ||
| INHUMACIÓN O CREMACIÓN DE LA PERSONA FALLECIDA | ||
| VEHÍCULO ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL CUERPO | ||
| TRATAMIENTO DE TANATOPRAXIA | ||
| TRASLADO DE LA PERSONA FALLECIDA A LA SALA DE VELACIÓN, IGLESIA Y CAMPO SANTO | ||
| SUMINISTRO DE UN COFRE FÚNEBRE | ||
| SALA DE VELACIÓN POR 24 HORAS | ||
| OFRENDA FLORAL, CARTELES, CINTA MEMBRETEADA, SERVICIO DE CAFETERÍA |
IGS Integral Group Solution 2019