| Asistencia Sala de Urgencias / Odontológica | COBERTURA | EVENTOS POR AÑO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA SALA DE URGENCIA | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| SALA DE URGENCIA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, LABORAL O DOMÉSTICO | $400.000 | 2 EVENTOS |
| ATENCIÓN DE URGENCIA | ||
| ATENCIÓN DE MÉDICO DE URGENCIA | ||
| VALORACIÓN CLÍNICA POR MÉDICO TRAUMATÓLOGO | ||
| EXÁMENES DE LABORATORIO: HEMOGRAMA COMPLETO GLUCOSA GRUPO SANGUÍNEO EMO (ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA) |
||
| EXÁMENES DE IMÁGENES: RADIOGRAFÍA SIMPLE EN ZONA DE TRAUMA: UNA (1) PLACA ECOGRAFÍA ABDOMINO-PÉLVICA: UNA (1) ECOGRAFÍA |
||
| MEDICAMENTOS: ANALGÉSICOS (DOLOR) ANTI-FLAMATORIOS (INFLAMACIÓN) ANTIPIRÉTICOS (FIEBRE) |
||
| MATERIAL DE USO MÉDICO NECESARIO EN LA ETAPA DE URGENCIA | ||
| EQUIPO Y MATERIAL DE SUTURA | ||
| PHONO DOCTOR - ORIENTACIÓN TELEFÓNICA MÉDICA | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| SERVICIO MÉDICO A DOMICILIO | $120.000 | 2 EVENTOS |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | SIN LÍMITE | 1 EVENTO |
| SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA | SIN LÍMITE | 1 EVENTO |
| ASISTENCIA ODONTOLÓGICA | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| LIMPIEZA DENTAL BÁSICA | $100.000 | 1 EVENTO |
IGS Integral Group Solution 2019