| ASISTENCIA MÉDICA | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
|---|---|---|
| ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA LAS 24 HORAS | SIN LÍMITE | 12 EVENTOS POR AÑO |
| MÉDICO O ENFERMERA A DOMICILIO POR ACCIDENTE | SIN LÍMITE |
2 EVENTOS POR AÑO |
| -CHEQUEO | ||
| -REVISIÓN | ||
| -DIAGNOSTICO | ||
| ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS MÉDICOS) | HASTA $500.000 |
1 EVENTO POR AÑO |
| -MEDICAMENTOS PRIMARIOS DERIVADOS ATENCION DE URGENCIAS | ||
| -ANALGÉSICOS(DOLOR) | ||
| -ANTI-FLAMATORIOS(INFLAMACIÓN) | ||
| -ANTI-PIRÉTICOS(FIEBRE) | ||
| -EXÁMENES DE IMÁGENES DERIVADOS ATENCIÓN DE URGENCIA | ||
| -RADIOGRAFÍA SIMPLE EN ZONA DE TRAUMA | ||
| -ECOGRAFÍA SIMPLE | ||
| COORDINACIÓN TELEFÓNICA DE CITAS MÉDICAS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| RECORDATORIO DE INGESTA DE MEDICAMENTOS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA PERSONAL | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
| ORIENTACIÓN LEGAL, TELEFÓNICA EN MATERIA: | SIN LÍMITE | 6 EVENTOS POR AÑO |
| -CIVIL Y DE FAMILIA | ||
| -LABORAL | ||
| -PENAL | ||
| ASISTENCIA NUTRICIONAL, TELEFÓNICA Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE | SIN LÍMITE | 2 EVENTOS POR AÑO |
| CONDUCTOR ELEGIDO PARA TRANSLADO DEL VEHÍCULO A REVISIÓN TECNOMÉCANICA | HASTA $80.000 (CO-PAGO$10.000) | 2 EVENTOS POR AÑO |
| SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PARA DILIGENCIAS PERSONALES O FAMILIARES | HASTA $80.000(MÁX. 4 HORAS) | 2 EVENTOS POR AÑO |
| SERVICIO DE ACOMPAÑANTE PARA CITAS MÉDICAS | ||
| ENVÍO DE AUXILIO MECÁNICO PARA MOTOS: | HASTA $150.000 | 2 EVENTOS POR AÑO |
| -PASO DE CORRIENTE | ||
| -ENVÍO DE COMBUSTIBLE | ||
| -CARRO TALLER | ||
| ASISTENCIA MASCOTAS | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
| ORIENTACIÓN VETERINARIA TELEFÓNICA | SIN LÍMITE | 6 EVENTOS POR AÑO |
| CONSULTA MÉDICA VETERINARIA A DOMICILIO Y/O RED DE VETERINARIAS | HASTA $150.000 |
2 EVENTOS POR AÑO |
| -POR INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS | ||
| -POR ACCIDENTE | ||
| -POR ENFERMEDAD | ||
| MEDICAMENTO A DOMICILIO DERIVADO DE ATENCION MÉDICA - PERIMETRO URBANO | HASTA $50.000 | 1 EVENTO POR AÑO |
| VACUNACIÓN EN LA RED VETERINARIA | HASTA $50.000 | 1 EVENTO POR AÑO |
| INFORMACIÓN SOBRE VETERINARIAS, GUARDERIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE MASCOTAS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA Y CORDINACIÓN PARA ESTERILIZACIÓN MASCOTAS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA Y COORDINACIÓN RADIOGRAFÍAS, ECOGRAFÍAS Y CIRUGÍAS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA Y CORDINACIÓN DE ADIESTRADOR DE PERROS Y CLÍNICAS VETERINARIAS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| COORDINACIÓN DE COMPRA Y ENTREGA DE ALIMENTOS PARA MASCOTA A DOMICILIO | POR CONEXIÓN | SIN LÍMITE |
| REFERENCIA Y COORDINACIÓN SALONES DE BELLEZA, BOUTIQUES Y CLÍNICAS VETERINARIAS | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA EXEQUIAL MASCOTAS | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
| SERVICIO DE EUTANASIA O INCINERACIÓN POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE | HASTA $300.000 | 1 EVENTO POR AÑO |
| REFERENCIA Y COORDINACIÓN EXEQUIAL | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA HOGAR | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
| ENVÍO Y PAGO DE PLOMERO POR EMERGENCIA | HASTA $200.000 | 2 EVENTOS POR AÑO |
| ENVÍO Y PAGO DE CERRAJERO POR EMERGENCIA | HASTA $200.000 | 2 EVENTOS POR AÑO |
| ENVÍO Y PAGO DE ELECTRICÍSTA POR EMERGENCIA | HASTA $200.000 | 2 EVENTOS POR AÑO |
| ENVÍO Y PAGO DE VIDRIERO POR EMERGENCIA | HASTA $200.000 | 2 EVENTOS POR AÑO |
| SERVICIOS DE CONEXIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL COMPUTADOR Y CELULAR | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
| ASISTENCIA TELEFÓNICA Y POR EMAIL PARA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES ( FACEBOOK,INSTAGRAM,TWITTER) |
SIN LÍMITE | 12 EVENTOS POR AÑO |
| ORIENTACIÓN TELEFÓNICA Y REMOTA PARA CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS: | SIN LÍMITE |
12 EVENTOS POR AÑO |
| -IMPRESORAS, SCANNER, CÁMARAS, MONITORES Y WEBCAMS | ||
| -TARJETAS DE VIDEO, RED Y SONIDO | ||
| -DRIVER Y CÓDEC | ||
| ASISTENCIA REMOTA DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL COMPUTADOR: | SIN LÍMITE |
12 EVENTOS POR AÑO |
| -LIMPIEZA DE VIRUS Y SOFTWARE MALICIOSO | ||
| -INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS Y ANTI SPYWARE | ||
| -MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA DE COOKIES Y ARCHIVOS TEMPORALES | ||
| ASISTENCIA TELEFÓNICA AL CELULAR PARA CREACIÓN , INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: | SIN LÍMITE |
12 EVENTOS POR AÑO |
| -TIENDAS O CUENTAS APP STORE, PLAY STORE, APPS DE WINDOWS | ||
| -REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER) | ||
| -APLICACIONES DE CELULARES (APP Y SOFTWARE) | ||
| ASISTENCIA DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN | MONTO MÁXIMO POR EVENTO | MÁXIMO DE EVENTOS |
| TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | SIN LÍMITE |
SIN LÍMITE |
| CONEXIÓN CON NÚMEROS DE EMERGENCIA (POLÍCIA, BOMBEROS, ETC) | ||
| INFORME ESTADO DEL CLIMA, TEATROS, RESTAURANTE, CENTROS CULTURALES, ETC | ||
| INFORME DE ACTIVIDADES PARA LOS FINES DE SEMANA | ||
| INFORME DE ESTADO DE LAS CARRETERAS, RUTAS Y DIRECCIONES | ||
| REFERENCIA Y COORDINACIÓN CON TALLER MECÁNICO | ||
| REFERENCIA DE FARMACIAS DE TURNO Y CENTROS DE SALUD ESPECIALIZADOS | ||
| REFERENCIA DE CENTROS SOCIALES PARA EVENTOS INFANTILES | ||
| INFORMACIÓN DE COLEGIOS PARA INCORPORACIÓN DE LA MATRÍCULA | ||
| REFERENCIA DE BIBLIOTECAS DE TURNO NACIONALES Y DISTRITALES |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $25.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $27.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.