Comuníquese con nosotros e infórmese
más sobre Asistencia 24h Plus.
Asistencia Hogar - EMERGENCIA | COBERTURA | EVENTOS |
---|---|---|
Envío de plomero por emergencia | $13.000 | 5 eventos al año |
Envío de cerrajero por emergencia | $13.000 | 5 eventos al año |
Envío de electricista por emergencia | $13.000 | 5 eventos al año |
Envío de vidriero por emergencia | $13.000 | 5 eventos al año |
Envio de Gasista por emergencia | $13.000 | 5 eventos al año |
Asistencia Hogar - MANTENIMIENTO | COBERTURA | EVENTOS |
Instalación de grifos, canillas, duchadores, pequeños trabajos (plomería) | Sin Límite | 1 evento al año |
Instalación de lamparas, luminarias, apliques de luz, pequeños trabajos (electricidad) |
Sin Límite | 1 evento al año |
Service de electrodomésticos (línea blanca y línea marrón) | $11.000 | 1 evento al año |
Instalación de electrodomesticos | $11.000 | 1 evento al año |
Instalación de cortinas | $11.000 | 1 evento al año | Servicios de fumigación | $11.000 | 1 evento al año | Servicios de conexión para trabajos de mantenimiento | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia PC/ Tecnologica | COBERTURA | EVENTOS |
Atención telefónica tecnológica 24 horas | Sin Límite | Sin Límite |
Configuración de periféricos telefónicamente | Sin Límite | Sin Límite |
Instalación de Anti spyware (adware) telefónicamente | Sin Límite | Sin Límite | Consulta telefónicamente sobre Software o Hardware | Sin Límite | Sin Límite | Servicio técnico de PC a domicilio | $10.000 | 2 eventos al año | Servicio de pantalla protegida (smartphones/ tablets) | $12.000 | 1 evento al año |
Asistencia Vial | COBERTURA | EVENTOS |
Envío y pago de servicio de remolque en grúa por accidente o avería | $10.000 | 5 eventos al año |
Cambio de neumático, mecánica ligera, suministro de combustible y paso de corriente |
$10.000 | 5 eventos al año |
Envío de cerrajero por extravío o perdida de las llaves del auto | $10.000 | 5 eventos al año |
Referencias de talleres mecánicos | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia Médica | COBERTURA | EVENTOS |
Traslado médico terrestre (ambulancia) por accidente o enfermedad grave | Sin Límite | Sin Límite |
Médico a domicilio | $11.000 | 10 eventos al año |
Enfermero a domicilio | $11.000 | 10 eventos al año |
Análisis clínicos en laboratorios o domicilio | $9.000 | Sin Límite |
Envío de medicamentos a domicilio | $6.000 | Sin Límite |
Asistencia a Mascotas | COBERTURA | EVENTOS |
Veterinario a domicilio | $10.000 | 6 eventos al año |
Phono vet | Sin límite | 12 eventos al año |
Eliminación de cadáver | $11.000 | 1 evento al año |
Paseo de perro en caso de hospitalización de afiliado | $ 6.000 | 1 evento al año |
Hotel para mascota en caso de hospitalización del afiiado | $11.000 | 1 evento al año |
Asistencia Legal Tributaria/ Contable | COBERTURA | EVENTOS |
Referencia y consultoría legal (civil, penal y familiar) vía telefónica | Sin Límite | Sin Límite |
Información general tributaria vía telefónica | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia Hogar Tradicional
* Los servicios en bolsa (es decir, con una cantidad de eventos relacionada) podrán ser utilizados en una misma cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo con su necesidad.
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $120.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $150.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: $180.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Tu opinión es muy importante para nosotros.