Comuníquese con nosotros e infórmese
más sobre Asistencia 24h Plus.
| Asistencia Hogar - EMERGENCIA | COBERTURA | EVENTOS |
|---|---|---|
| Envío de plomero por emergencia | $60.000 | 5 eventos al año |
| Envío de cerrajero por emergencia | $60.000 | 5 eventos al año |
| Envío de electricista por emergencia | $60.000 | 5 eventos al año |
| Envío de vidriero por emergencia | $60.000 | 5 eventos al año |
| Envio de Gasista por emergencia | $60.000 | 5 eventos al año |
| Asistencia Hogar - MANTENIMIENTO | COBERTURA | EVENTOS |
| Instalación de grifos, canillas, duchadores, pequeños trabajos (plomería) | Sin Límite | 1 evento al año |
| Instalación de lamparas, luminarias, apliques de luz, pequeños trabajos (electricidad) |
Sin Límite | 1 evento al año |
| Service de electrodomésticos (línea blanca y línea marrón) | $60.000 | 1 evento al año |
| Instalación de electrodomesticos | $60.000 | 1 evento al año |
| Instalación de cortinas | $36.000 | 1 evento al año | Servicios de fumigación | $36.000 | 1 evento al año | Servicios de conexión para trabajos de mantenimiento | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia PC/ Tecnologica | COBERTURA | EVENTOS |
| Atención telefónica tecnológica 24 horas | Sin Límite | 12 eventos al año |
| Configuración de periféricos telefónicamente | Sin Límite | Sin Límite |
| Instalación de Anti spyware (adware) telefónicamente | Sin Límite | Sin Límite | Consulta telefónicamente sobre Software o Hardware | Sin Límite | Sin Límite | Servicio técnico de PC a domicilio | $33.000 | 2 eventos al año | Servicio de pantalla protegida (smartphones/ tablets) | $60.000 | 1 evento al año |
| Asistencia Vial | COBERTURA | EVENTOS |
| Envío y pago de servicio de remolque en grúa por accidente o avería | $60.000 | 5 eventos al año |
| Cambio de neumático, mecánica ligera, suministro de combustible y paso de corriente |
$46.000 | 5 eventos al año |
| Envío de cerrajero por extravío o perdida de las llaves del auto | $34.000 | 5 eventos al año |
| Referencias de talleres mecánicos | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia Médica | COBERTURA | EVENTOS |
| Traslado médico terrestre (ambulancia) por accidente o enfermedad grave | Sin Límite | Sin Límite |
| Referencia de enfermera / Médico a domicilio | $41.000 | 10 eventos al año |
| Análisis clínicos en laboratorios o domicilio | $41.000 | 10 eventos al año |
| Envío de medicamentos a domicilio | $21.000 | 10 eventos al año |
| PhonoMed | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia a Mascotas | COBERTURA | EVENTOS |
| Consulta en centro veterinario | $33.000 | 6 eventos al año |
| Phono vet | Sin límite | 12 eventos al año |
| Eliminación de cadáver | $51.000 | 1 evento al año |
| Paseo de perro en caso de hospitalización de afiliado | $33.000 | 1 evento al año |
| Hotel para mascota en caso de hospitalización del afiliado | $46.000 | 1 evento al año |
| Asistencia Legal Tributaria/ Contable | COBERTURA | EVENTOS |
| Referencia y consultoría legal (civil, penal y familiar) vía telefónica | Sin Límite | Sin Límite |
| Información general tributaria vía telefónica | Sin Límite | Sin Límite |