| TELEMEDICINA DR. IGS (APP) | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
|---|---|---|---|
| Medicina general. | Sin límite |
Sin límite |
- |
| Especialistas. | |||
| Odontólogo. | |||
| Psicólogo: Niños y Adultos. | |||
| Guía de síntomas COVID19. | |||
| Acompañamiento paciente COVID19. | |||
| Nutricionista Infantil. | |||
| Nutricionista Adultos. | |||
| SERVICIOS MÉDICOS PRESENCIALES | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
| Consultas medicina general presenciales. | Sin límite | Sin límite | - |
| Consultas ginecológicas presenciales. | Sin límite | Sin límite | |
| Consultas pediatría presenciales. | Sin límite | Sin límite | |
| Envío de médico a domicilio. | Sin límite | Sin límite | $10 por evento |
| Envío de enfermera a domicilio. | Sin límite | Sin límite | $10 por evento |
| SERVICIOS ODONTOLÓGICOS | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
| Examen clínico, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | - |
| Profilaxis (limpieza bucal). | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
| Resina en carie de (1 sup- 4 sup). | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
| Urgencia-odontalgia. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
| Educación para higiene bucal. | 100% | Sin límite | |
| Extracciones simples. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
| COBERTURAS MÉDICAS VARIAS | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
| Pago de gastos hospitalarios. | Hasta $500 | Hasta 5 días y con un máximo de hasta $100 por día | - |
| Sala de emergencia. | Hasta $500 | 2 eventos | |
| Entrega de medicamentos con vademécum. | Sin límite | Sin límite | |
| Ambulancia por emergencia. | Sin límite | 3 eventos | |
| Recordatorio de citas e ingesta de medicamentos. | Sin límite | Sin límite | |
| Referencias de centros médicos. | Sin límite | Sin límite | |
| Referencias y descuentos en laboratorios para pruebas COVID19. | Sin límite | Sin límite | |
| Referencia con profesionales de la salud. | Sin límite | Sin límite | |
| COBERTURAS EXEQUIALES | COBERTURA | BENEFICIARIOS | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
| Sala de velación 24 horas a nivel nacional o colocación de capilla ardiente en el domicilio o en el lugar que deseen velar el cuerpo de los familiares. | Muerte por cualquier causa, sin importar costo de servicios descritos |
Titular |
- |
| Trámites legales. | |||
| Traslados a salas de velación y Camposanto. | |||
| Traslados vía aérea o terrestre a nivel nacional. | |||
| Tanatopraxia. | |||
| Formolización. | |||
| Cofre de mortuorio. | |||
| Servicio de cafetería. | |||
| Servicio telefónico local. | |||
| Libro de oraciones. | |||
| Libro de condolencias. | |||
| Rosario. | |||
| Servicio religioso de acuerdo al culto. | |||
| Arreglos florales. | |||
| Nicho en un Camposanto en arrendamiento por 4 años. | |||
| Cremación. | |||
| Urna y columbario en arrendamiento en compañías afiliadas a nivel nacional. |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $25.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $27.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.