| ASISTENCIA MÉDICA EN PRIMERA INSTANCIA | COBERTURA | EVENTOS |
|---|---|---|
| Envío de ambulancia por accidente o enfermedad grave | Sin límite | Sin límite |
| Phono-med (consulta médica telefónica) / Telemedicina + Recetas online | Sin límite | 24 eventos al año |
| Envío de médico a domicilio | $48.000 | 12 eventos al año |
| Envío de enfermero a domicilio | $39.000 | 12 eventos al año |
| Asistencia Odontológica ante dolor agudo | $62.000 | 12 eventos al año |
| Descuento en farmacias del 50% (medicamentos recetados) | Tope reintegro: $5.000 | 12 eventos al año |
| ASISTENCIA ANTE INTERNACIÓN | COBERTURA | EVENTOS |
| Servicio de acompañante nocturno por internación | $31.000 | Hasta 6 noches al año |
| Guardería Canina por internación | $39.000 | Hasta 6 días al año |
| Servicio de lavandería por internación | $25.000 | 6 eventos al año |
| Reembolso de canasta básica por internación | $62.000 | 3 eventos al año |
| Rembolso de gastos o alquiler de ortopedia | $62.000 | 3 eventos al año |
| ASISTENCIAS PARA ELLA | COBERTURA | EVENTOS |
| Examen preventivo mamografía (ecografía de mamas) | $39.000 | 3 evento al año |
| Examen preventivo citología (papanicolau) | $39.000 | 3 evento al año |
| Phono obstetra/ ginecólogo online: consultas y acompañamiento – 2da opinión médica (embarazo) | Sin límite | 12 eventos al año |
| ASISTENCIAS PARA ÉL | COBERTURA | EVENTOS |
| Análisis de sangre – antígeno de próstata | $39.000 | 3 evento al año |
| Examen rectal digital | $39.000 | 3 evento al año |
| Phono urólogo o proctólogo Online: consultas, dudas – 2da opinión médica | Sin límite | 12 eventos al año |
| ELEBAR TE CUIDA | COBERTURA | EVENTOS |
| Análisis de laboratorio | $31.000 | 6 eventos al año |
| Revisión oftalmológica | $31.000 | 6 eventos al año |
| Electrocardiograma | $31.000 | 6 eventos al año |
| Radiografía de tórax | $31.000 | 6 eventos al año |
| Asistencia psicología virtual/telefónica por TEPT, abuso, acoso, violencia de género, estrés, problemas familiares o laborales. | Sin límite | 12 eventos al año |
| PACK PLUS | COBERTURA | EVENTOS |
| Consulta con nutricionista, armado de plan de alimentación | $24.000 | 12 eventos al año |
| Descuento del 50% en lentes recetados | Tope reintegro: $5.000 | 6 eventos al año |
| Coordinación de sesiones de kinesiología | $20.000 | 12 eventos al año |
| Retiro y envío de estudios/ análisis a domicilio | $20.000 | 6 eventos al año |
| Well test: riesgo coronario, espirometria, ergometria, prueba de esfuerzo, dopler cardiaco y ecografía de torax | $48.000 | 6 eventos al año |
| ASISTENCIA KIDS | COBERTURA | EVENTOS |
| Consulta con especialista en pediatría | $20.000 | 6 evento al año |
| Consulta con especialista en fonoaudilogía | $20.000 | 12 eventos al año |
| Consulta con especialista en psicopedagogía | $20.000 | 12 eventos al año |
| Descuento del 50% en calendario de vacunación | Tope reintegro: $4.000 | 12 eventos al año |
| Traslado desde la escuela al domicilio o centro médico en caso de enfermedad o accidente | $20.000 | 6 eventos al año |
| Apoyo escolar virtual (todos los niveles y materias) en caso de enfermedad | Sin límite | 12 eventos al año |
| ASISTENCIA MÉDICA EN PRIMERA INSTANCIA | COBERTURA | EVENTOS |
|---|---|---|
| Envío de ambulancia por accidente o enfermedad grave | Sin límite | Sin límite |
| Phono-med (consulta médica telefónica) / Telemedicina + Recetas online | Sin límite | 24 eventos al año |
| Envío de médico a domicilio | $48.000 | 12 eventos al año |
| Envío de enfermero a domicilio | $39.000 | 12 eventos al año |
| Asistencia Odontológica ante dolor agudo | $62.000 | 12 eventos al año |
| Descuento en farmacias del 50% (medicamentos recetados) | Tope reintegro: $5.000 | 12 eventos al año |
| ASISTENCIA ANTE INTERNACIÓN | COBERTURA | EVENTOS |
| Servicio de acompañante nocturno por internación | $31.000 | Hasta 6 noches al año |
| Guardería Canina por internación | $39.000 | Hasta 6 días al año |
| Servicio de lavandería por internación | $25.000 | 6 eventos al año |
| Reembolso de canasta básica por internación | $62.000 | 3 eventos al año |
| Rembolso de gastos o alquiler de ortopedia | $62.000 | 3 eventos al año |
| ASISTENCIAS PARA ELLA | COBERTURA | EVENTOS |
| Examen preventivo mamografía (ecografía de mamas) | $39.000 | 3 evento al año |
| Examen preventivo citología (papanicolau) | $39.000 | 3 evento al año |
| Phono obstetra/ ginecólogo online: consultas y acompañamiento – 2da opinión médica (embarazo) | Sin límite | 12 eventos al año |
| ASISTENCIAS PARA ÉL | COBERTURA | EVENTOS |
| Análisis de sangre – antígeno de próstata | $39.000 | 3 evento al año |
| Examen rectal digital | $39.000 | 3 evento al año |
| Phono urólogo o proctólogo Online: consultas, dudas – 2da opinión médica | Sin límite | 12 eventos al año |
| ELEBAR TE CUIDA | COBERTURA | EVENTOS |
| Análisis de laboratorio | $31.000 | 6 eventos al año |
| Revisión oftalmológica | $31.000 | 6 eventos al año |
| Electrocardiograma | $31.000 | 6 eventos al año |
| Radiografía de tórax | $31.000 | 6 eventos al año |
| Asistencia psicología virtual/telefónica por TEPT, abuso, acoso, violencia de género, estrés, problemas familiares o laborales. | Sin límite | 12 eventos al año |
| PACK PLUS | COBERTURA | EVENTOS |
| Consulta con nutricionista, armado de plan de alimentación | $24.000 | 12 eventos al año |
| Descuento del 50% en lentes recetados | Tope reintegro: $5.000 | 6 eventos al año |
| Coordinación de sesiones de kinesiología | $20.000 | 12 eventos al año |
| Retiro y envío de estudios/ análisis a domicilio | $20.000 | 6 eventos al año |
| Well test: riesgo coronario, espirometria, ergometria, prueba de esfuerzo, dopler cardiaco y ecografía de torax | $48.000 | 6 eventos al año |
| ASISTENCIA KIDS | COBERTURA | EVENTOS |
| Consulta con especialista en pediatría | $20.000 | 6 evento al año |
| Consulta con especialista en fonoaudilogía | $20.000 | 12 eventos al año |
| Consulta con especialista en psicopedagogía | $20.000 | 12 eventos al año |
| Descuento del 50% en calendario de vacunación | Tope reintegro: $4.000 | 12 eventos al año |
| Traslado desde la escuela al domicilio o centro médico en caso de enfermedad o accidente | $20.000 | 6 eventos al año |
| Apoyo escolar virtual (todos los niveles y materias) en caso de enfermedad | Sin límite | 12 eventos al año |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $35.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $38.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $12.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacunación y desparasitado
Cobertura: $14.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.