| ASISTENCIA AL HOGAR | COBERTURA | EVENTOS |
|---|---|---|
| Envío y pago de plomero por emergencia | Hasta $8.000 por evento | Hasta 4 eventos por año |
| Envío y pago de cerrajero por emergencia | Hasta $8.000 por evento | Hasta 4 eventos por año |
| Envío y pago de vidriero por emergencia | Hasta $8.000 por evento | Hasta 4 eventos por año |
| Envío y pago de gasista por emergencia | Hasta $8.000 por evento | Hasta 4 eventos por año |
| Envío y pago de electricista por emergencia | Hasta $8.000 por evento | Hasta 4 eventos por año |
| Traslado y guardamuebles por inhabitalidad | Hasta $10.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Seguridad y vigilancia in situ en caso de robo de domicilio | Hasta $10.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Asistencias de Mantenimiento en el Hogar | COBERTURA | EVENTOS |
| Mantenimiento de Aire y Calefacción | Hasta $5.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Reparaciones por filtraciones de humedad Instalación de luminarias | Hasta $5.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Instalación de luminarias | Hasta $5.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Instalación de cortinas | Hasta $5.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Destape de cañerías e instalación de Grifería Trabajos generales de albañilería | Hasta $5.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Grifería Trabajos generales de albañilería | Hasta $5.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Asistencia en Electros | COBERTURA | EVENTOS |
| Mantenimiento de electrodomésticos línea blanca: Cocinas/lavavajillas/heladeras/freezers/lavarropas/ calefactores/termotanques/calefones | Hasta $6.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Instalación de electrodomésticos línea gris: Televisores/Reproductores de DVD/Blu Ray/Home Theater | Hasta $6.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Asistencia Tecnológica | COBERTURA | EVENTOS |
| Pantalla protegida por daño accidental Notebooks/Netbooks/Tablets | Hasta $7.000 por evento | Hasta 1 evento por año |
| Asistencia Vial (Vehículos Particulares) | COBERTURA | EVENTOS |
| Grúa por accidente o avería en Ruta | Hasta $8.000 por evento | Hasta 2 eventos por año |
| Mecánica ligera | Hasta $8.000 por evento | Hasta 2 eventos por año |
| Referencia de talleres a nivel nacional | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia Vial (Motos Particulares) | COBERTURA | EVENTOS |
| Grúa por accidente o avería en Ruta | Hasta $8.000 por evento | Hasta 2 eventos por año |
| Mecánica ligera | Hasta $8.000 por evento | Hasta 2 eventos por año |
| Referencia de talleres a nivel nacional | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencias en vía Pública | COBERTURA | EVENTOS |
| Traslado del Afiliado en taxi a su domicilio o comisaria en caso de robo | Hasta $4.000 por evento | Hasta 2 eventos por año |
| Traslado médico terrestre ante emergencia | Sin Límite | Sin Límite |
| Acompañamiento telefónico 24hs para ingresar al hogar | Sin Límite | Hasta 12 eventos por año |
| Conexión de llamadas para denunciar robo de tarjetas, celulares | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia en Viajes Nacionales | COBERTURA | EVENTOS |
| Hotel por robo o avería del automóvil | Hasta $8.000 por evento | Hasta 3 eventos por año |
| Hotel por accidente de tránsito | Hasta $8.000 por evento | Hasta 3 eventos por año |
| Información previa a un viaje | Sin Límite | Sin Límite |
| Información de centros turísticos, horarios, costos, etec | Sin Límite | Sin Límite |
| Información del clima | Sin Límite | Sin Límite |
| Referencia y coordinación de taxis | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia Legal | COBERTURA | EVENTOS |
| Asistencia legal telefónica en caso de robo de domicilio | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia legal telefónica en caso de robo de automóvil | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia legal telefónica en caso de robo o pérdida de documentos | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia legal telefónica en caso de accidente de tránsito | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia legal telefónica en caso de fallecimiento | Sin Límite | Sin Límite |
| Asistencia legal telefónica en materia: Civil-Familiar-Penal | Sin Límite | Sin Límite |
| Servicios de Información | COBERTURA | EVENTOS |
| Referencia y coordinación de restaurantes | Sin Límite | Sin Límite |
| Información de cartelera de cines y espectáculos | Sin Límite | Sin Límite |
| Información y reserva de restaurantes | Sin Límite | Sin Límite |
| Transmisión de mensajes urgentes | Sin Límite | Sin Límite |
| Conexión con números de emergencia (Policía, gendarmería, bombero) | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $25.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $27.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.