ASISTENCIA AL HOGAR | MONTO MÁXIMO | MÁXIMO DE EVENTOS |
---|---|---|
Envío y pago de plomero por emergencia | $32.000 | Hasta 4 eventos por año |
Envío y pago de cerrajero por emergencia | $32.000 | Hasta 4 eventos por año |
Envío y pago de vidriero por emergencia | $32.000 | Hasta 4 eventos por año |
Envío y pago de gasista por emergencia | $32.000 | Hasta 4 eventos por año |
Envío y pago de electricista por emergencia | $32.000 | Hasta 4 eventos por año |
Traslado y guardamuebles por inhabitalidad | $40.000 | Hasta 1 evento por año |
Seguridad y vigilancia in situ en caso de robo de domicilio | $40.000 | Hasta 1 evento por año |
ASISTENCIAS DE MANTENIMIENTO EN EL HOGAR | MONTO MÁXIMO | MÁXIMO DE EVENTOS |
Mantenimiento de Aire y Calefacción | $22.000 | Hasta 1 evento por año |
Reparaciones por filtraciones de humedad Instalación de Iuminarias | $22.000 | Hasta 1 evento por año |
Instalación de luminarias | $22.000 | Hasta 1 evento por año |
Instalación de cortinas | $22.000 | Hasta 1 evento por año |
Destape de cañerías e instalación de Grifería | $22.000 | Hasta 1 evento por año |
Trabajos generales de albañilería | $22.000 | Hasta 1 evento por año |
ASISTENCIA EN ELECTROS | MONTO MÁXIMO | MÁXIMO DE EVENTOS |
Mantenimiento de electrodomésticos línea blanca: | $25.000 | Hasta 1 evento por año |
Cocinas/lavavajillas/heladeras/freezers/lavarropas/calefactores/termotanques/calefones | ||
Instalación de electrodomésticos línea gris: | $25.000 | Hasta 1 evento por año |
Televisores/Reproductores de DVD/Blu Ray/Home Theater | ||
ASISTENCIA TECNOLÓGICA | MONTO MÁXIMO | MÁXIMO DE EVENTOS |
Pantalla protegida por daño accidental Notebooks/Netbooks/Tablets | $26.000 | Hasta 1 evento por año |
ASISTENCIA VIAL (Vehículos Particulares) | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Grúa por accidente o avería en Ruta | $32.000 | Hasta 2 eventos por año |
Mecánica ligera | $32.000 | Hasta 2 eventos por año |
Referencia de talleres a nivel nacional | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia Vial (Motos Particulares) | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Grúa por accidente o avería en Ruta | $32.000 | Hasta 2 eventos por año |
Mecánica ligera | $32.000 | Hasta 2 eventos por año |
Referencia de talleres a nivel nacional | Sin Límite | Sin Límite |
ASISTENCIAS EN VÍA PÚBLICA | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Traslado del Afiliado en taxi a su domicilio o comisaria en caso de robo | $18.000 | Hasta 2 eventos por año |
Traslado médico terrestre ante emergencia | Sin Límite | Sin Límite |
Acompañamiento telefónico 24hs para ingresar al hogar | Sin Límite | Hasta 12 eventos por año |
Conexión de llamadas para denunciar robo de tarjetas, celulares etc | Sin Límite | Sin Límite |
ASISTENCIA EN VIAJES NACIONALES | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Hotel por robo o avería del automóvil | $32.000 | Hasta 3 eventos por año |
Hotel por accidente de tránsito | $32.000 | Hasta 3 eventos por año |
Información previa a un viaje | Sin Límite | Sin Límite |
Información de centros turísticos, horarios, costos, etec | Sin Límite | Sin Límite |
Información del clima | Sin Límite | Sin Límite |
Referencia y coordinación de taxis | Sin Límite | Sin Límite |
ASISTENCIA LEGAL | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Asistencia legal telefónica en caso de robo de domicilio | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia legal telefónica en caso de robo de automóvil | ||
Asistencia legal telefónica en caso de robo o pérdida de documentos | ||
Asistencia legal telefónica en caso de accidente de tránsito | ||
Asistencia legal telefónica en caso de fallecimiento | ||
Asistencia legal telefónica en materia: Civil-Familiar-Penal | ||
SERVICIOS DE INFORMACIÓN | Monto Máximo | Máximo de eventos |
Referencia y coordinación de restaurantes | Sin Límite | Sin Límite |
Información de cartelera de cines y espectáculos | ||
Información y reserva de restaurantes | ||
Transmisión de mensajes urgentes | ||
Conexión con números de emergencia (Policía, gendarmería, bombero) |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $21.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $23.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.