| ASISTENCIA VETERINARIA | COBERTURA | EVENTOS |
|---|---|---|
| Consulta veterinaria presencial | $40.000 por evento | 6 eventos al año |
| Veterinario a domicilio en caso de urgencias | $40.000 por evento | 2 eventos al año |
| Phono-med 24 hs | Sin límite | Sin límite |
| Hotel para mascotas en caso de hospitalización del afiliado | 4 días por evento | 1 evento al año |
| Primer vacuna y primer desparasitado | $27.000 por evento | 1 evento al año |
| Radiografías y ecografías, cirugía | $63.000 por evento | 3 eventos al año |
| Asesoría Legal por responsabilidad civil mascotas | Sin límite | Sin límite |
| Descuento 30% en compras en veterinarias | $ 10.000 | 1 evento semestral (2 al año) |
| Información de vacunas, veterinarias, viajes al exterior, especialidades | Sin límite | Sin límite |
| ASISTENCIA VETERINARIA | COBERTURA | EVENTOS |
|---|---|---|
| Consulta veterinaria presencial | $43.000 por evento | 6 eventos al año |
| Veterinario a domicilio en caso de urgencias | $43.000 por evento | 2 eventos al año |
| Phono-med 24 hs | Sin límite | Sin límite |
| Hotel para mascotas en caso de hospitalización del afiliado | 4 días por evento | 1 evento al año |
| Primer vacuna y primer desparasitado | $29.000 por evento | 1 evento al año |
| Radiografías y ecografías, cirugía | $68.000 por evento | 3 eventos al año |
| Asesoría Legal por responsabilidad civil mascotas | Sin límite | Sin límite |
| Descuento 30% en compras en veterinarias | $ 10.000 | 1 evento semestral (2 al año) |
| Información de vacunas, veterinarias, viajes al exterior, especialidades | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $35.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $38.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $12.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacunación y desparasitado
Cobertura: $14.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.