ASISTENCIA MÉDICA EN PRIMERA INSTANCIA | COBERTURA | EVENTOS |
---|---|---|
Envío de ambulancia por accidente o enfermedad grave | Sin límite | Sin límite |
Phono-med (consulta médica telefónica) / Telemedicina + Recetas online | Sin límite | 12 eventos al año |
Envío de medico a domicilio | $5.000 | 6 eventos al año |
Envío de enfermero a domicilio | $4.000 | 6 eventos al año |
Asistencia Odontológica ante dolor agudo | $5.000 | 6 eventos al año |
Descuento en farmacias del 50% (medicamentos recetados) | Tope reintegro: $1.000 | 12 eventos al año |
ASISTENCIA ANTE INTERNACION | COBERTURA | EVENTOS |
Servicio de acompañante nocturno por internación | $3.000 | Hasta 4 noches al año |
Guardería Canina por internación | $3.000 | Hasta 4 días al año |
Servicio de lavandería por internación | $2.000 | 4 eventos al año |
Reembolso de canasta básica por internación | $8.000 | 2 eventos al año |
Rembolso de gastos o alquiler de ortopedia | $8.000 | 2 eventos al año |
ASISTENCIAS PARA ELLA | COBERTURA | EVENTOS |
Examen preventivo mamografía (ecografía de mamas) | $4.000 | 1 eventos al año |
Examen preventivo citología (papanicolau) | $4.000 | 1 eventos al año |
Phono obstetra/ ginecólogo Online: consultas y acompañamiento – 2da opinión médica (embarazo) | Sin límite | 4 eventos al año |
ASISTENCIAS PARA ÉL | COBERTURA | EVENTOS |
Análisis de sangre – antígeno de próstata | $4.000 | 1 eventos al año |
Examen rectal digital | $4.000 | 1 eventos al año |
Phono urólogo o proctólogo Online: consultas, dudas – 2da opinión médica | Sin límite | 4 eventos al año |
ELEBAR TE CUIDA | COBERTURA | EVENTOS |
Análisis de laboratorio | $3.000 | 2 eventos al año |
Revisión oftalmológica | $3.000 | 2 eventos al año |
Electrocardiograma | $3.000 | 2 eventos al año |
Radiografía de tórax | $3.000 | 2 eventos al año |
Asistencia psicología virtual/telefónica por TEPT, abuso, acoso, violencia de género, estrés, problemas familiares o laborales. | Sin límite | 6 eventos al año |
ASISTENCIA VETERINARIA | COBERTURA | EVENTOS |
Consulta veterinaria presencial | $3.000 por evento | 6 eventos al año |
Veterinario a domicilio en caso de urgencias | $2.500 por evento | 2 eventos al año |
Phono-vet 24 hs | Sin límite | 6 eventos al año |
Hotel para mascotas en caso de hospitalización del afiliado | 4 días por evento | 1 evento al año |
Primer vacuna y primer desparasitado | $2.000 por evento | 1 evento al año |
Radiografías y ecografías, cirugía | $4.000 por evento | 3 eventos al año |
Asesoría Legal por responsabilidad civil mascotas | Sin límite | Sin límite |
Descuento 30% en compras en veterinarias | $500 por evento | 1 evento semestral (2 al año) |
Información de vacunas, veterinarias, viajes al exterior, especialidades | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Hogar Tradicional
* Los servicios en bolsa (es decir, con una cantidad de eventos relacionada) podrán ser utilizados en una misma cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo con su necesidad.
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $120.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $150.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: $180.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Tu opinión es muy importante para nosotros.