ASISTENCIA MÉDICA EN PRIMERA INSTANCIA | COBERTURA | EVENTOS |
---|---|---|
Envío de ambulancia por accidente o enfermedad grave | Sin límite | Sin límite |
Phono-med (consulta médica telefónica) / Telemedicina + Recetas online | Sin límite | 24 eventos al año |
Envío de médico a domicilio | $33.000 | 12 eventos al año |
Envío de enfermero a domicilio | $28.000 | 12 eventos al año |
Asistencia Odontológica ante dolor agudo | $43.000 | 12 eventos al año |
Descuento en farmacias del 50% (medicamentos recetados) | Tope reintegro: $5.000 | 12 eventos al año |
ASISTENCIA ANTE INTERNACIÓN | COBERTURA | EVENTOS |
Servicio de acompañante nocturno por internación | $22.000 | Hasta 6 noches al año |
Guardería Canina por internación | $28.000 | Hasta 6 días al año |
Servicio de lavandería por internación | $19.000 | 6 eventos al año |
Reembolso de canasta básica por internación | $43.000 | 3 eventos al año |
Rembolso de gastos o alquiler de ortopedia | $43.000 | 3 eventos al año |
ASISTENCIAS PARA ELLA | COBERTURA | EVENTOS |
Examen preventivo mamografía (ecografía de mamas) | $28.000 | 1 evento al año |
Examen preventivo citología (papanicolau) | $28.000 | 1 evento al año |
Phono obstetra/ ginecólogo online: consultas y acompañamiento – 2da opinión médica (embarazo) | Sin límite | 4 eventos al año |
ASISTENCIAS PARA ÉL | COBERTURA | EVENTOS |
Análisis de sangre – antígeno de próstata | $28.000 | 1 evento al año |
Examen rectal digital | $28.000 | 1 evento al año |
Phono urólogo o proctólogo Online: consultas, dudas – 2da opinión médica | Sin límite | 4 eventos al año |
ELEBAR TE CUIDA | COBERTURA | EVENTOS |
Análisis de laboratorio | $22.000 | 3 eventos al año |
Revisión oftalmológica | $22.000 | 3 eventos al año |
Electrocardiograma | $22.000 | 3 eventos al año |
Radiografía de tórax | $22.000 | 3 eventos al año |
Asistencia psicología virtual/telefónica por TEPT, abuso, acoso, violencia de género, estrés, problemas familiares o laborales. | Sin límite | 12 eventos al año |
PACK PLUS | COBERTURA | EVENTOS |
Consulta con nutricionista, armado de plan de alimentación | $18.000 | 6 eventos al año |
Descuento del 50% en lentes recetados | Tope reintegro: $5.000 | 6 eventos al año |
Coordinación de sesiones de kinesiología | $15.000 | 12 eventos al año |
Retiro y envío de estudios/ análisis a domicilio | $15.000 | 6 eventos al año |
Well test: riesgo coronario, espirometria, ergometria, prueba de esfuerzo, dopler cardiaco y ecografía de torax | $33.000 | 6 eventos al año |
ASISTENCIA VETERINARIA | COBERTURA | EVENTOS |
Consulta Veterinaria Presencial | $22.000 | 6 eventos al año |
Veterinario a domicilio en caso de urgencias | $22.000 | 2 eventos al año |
Phono-vet 24 hs | Sin Límite | 6 eventos al año |
Hotel para mascotas en caso de hospitalización del afiliado | 4 días por evento | 1 evento al año |
Primer vacuna y primer desparasitado | 18.000 | 1 evento al año |
Radiografías y ecografías, cirugía | $33.000 | 3 eventos al año |
Asesoria Legal por responsabilidad civil mascotas | Sin Límite | Sin Límite |
Descuento 30% en compras en veterinarias | $8.000 | 1 evento semestral (2 al año) |
Información de vacunas, veterinarias, Viajes al exterior, especialidades | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $21.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $23.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.