Historial de asistencias seleccionadas con eventos aún disponibles
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Enfermera para cuidado del adulto después de hospitalización, cirugía o accidente | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Servicio de acompañamiento a citas médicas | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Acompañante en casa (lectura de libros, juegos, entre otros por 3 horas) | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Exámenes de laboratorio a domicilio (Hemograma completo, Glucosa, Grupo Sanguíneo, Emo (Elemental y Microscópico de orina) | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Lectura de exámenes médicos | 2 eventos | 100 | ![]() | ![]() |
Recordación de citas médicas | Sin límite | 100 | ![]() | ![]() |
Recordatorio de ingesta de medicamentos | Sin límite | 100 | ![]() | ![]() |
Mensajería para recoger resultados de exámenes médicos | 1 evento | 200 | ![]() | ![]() |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Servicio de plomería por emergencia | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Servicio de vidriería por emergencia | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Servicio de electricista por emergencia | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Servicio de cerrajería por emergencia | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Servicio de gasista por emergencia | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Recogida de escombros | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Instalación de pantallas de televisión, cuadros o artículo decorativos | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Perforación de muros | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Instalación de lámparas, luminarias y apliques de luz | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Sellado filtraciones con silicona | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Instalaciones eléctricas menores | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Limpieza de Grafitis en fachada de la vivienda | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Instalación de electrodomésticos y gasodomésticos | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Instalación de cortinas y persianas | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Armado de muebles en el hogar | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Instalación de canaletas para cobertura de cableado | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Instalación de esquineros | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Lavado y secado de alfombras muebles y cortinas en caso de inundación | 1 evento | 1,000 | ![]() | ![]() |
Destape de cañerías | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Instalación de grifería | 1 evento | 200 | ![]() | ![]() |
Limpieza de vidrios en el hogar | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Asesoría de manejo reciclaje en el hogar | 1 evento | 100 | ![]() | ![]() |
Armado o desarmado de árbol de navidad | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Limpieza profunda de cocina y un baño | 1 evento | 200 | ![]() | ![]() |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Orientación médica veterinaria telefónica | Sin límite | 200 | ![]() | ![]() |
Consulta médica veterinaria a domicilio o en red por emergencia | 2 eventos | 500 | ![]() | ![]() |
Vacunación en red veterinaria | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Traslado de la mascota por emergencia: accidente o enfermedad | 2 eventos | 400 | ![]() | ![]() |
Medicamentos a domicilio | 1 evento | 100 | ![]() | ![]() |
Asistencia médica veterinaria por ingestión de cuerpos extraños | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Coordinación y auxilio para la esterilización de las mascotas | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente grave | 1 evento | 1,000 | ![]() | ![]() |
Servicio de cremación por enfermedad o accidente | 1 evento | 1,000 | ![]() | ![]() |
Corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de dientes | 1 evento | 200 | ![]() | ![]() |
Baño después de hospitalización | 1 evento | 200 | ![]() | ![]() |
Asistencia legal telefónica: Un abogado que asesorará en procesos judiciales o conciliatorios, cuando los mismos sean necesarios por la reclamación de daños y perjuicios sufridos por un tercero, con ocasión de daños o lesiones causados por la mascota registrada. | 2 eventos (máx. 20 minutos) | 200 | ![]() | ![]() |
Ayuda en localización por hurto o extravío de la mascota: afiches, folletos, fotos, etc. | 1 evento | 100 | ![]() | ![]() |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Examen preventivo de citología | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Examen preventivo de mamografía | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Clase virtual preparación de batidos saludables | Sin límite | 100 | ![]() | ![]() |
Limpieza dental básica | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Examen preventivo de antígeno prostático | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Entrenador personalizado para diseño de rutina | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Diseño de programa de alimentación saludable | 1 evento | 300 | ![]() | ![]() |
Tutor académico telefónico | 2 eventos | 100 | ![]() | ![]() |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Servicio de ambulancia por emergencia | 1 evento | 1,000 | ![]() | ![]() |
Orientación médica telefónica | Sin límite | 100 | ![]() | ![]() |
Médico a domicilio por emergencia | 2 eventos | 500 | ![]() | ![]() |
Pediatra a domicilio por emergencia | 2 eventos | 500 | ![]() | ![]() |
Enfermera a domicilio para curaciones básicas e inyectología | 1 evento | 200 | ![]() | ![]() |
Orientación nutricional telefonía | 3 eventos | 100 | ![]() | ![]() |
Orientación psicológica telefónica | 3 eventos | 100 | ![]() | ![]() |
Segunda opinión medica | 1 evento | 100 | ![]() | ![]() |
Terapias básicas físicas o respiratorias a domicilio | 1 evento | 400 | ![]() | ![]() |
Asistencia telefónica psicológica para pacientes crónicos y/o paliativos | 2 eventos | 100 | ![]() | ![]() |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Seleccionar |
Remolque grúa por accidente o avería auto o moto dentro del perímetro urbano | 1 evento | 1,000 | ![]() | ![]() |
Auxilio vial auto moto (paso de corriente, o envío de combustible, o cambio de llanta (auto)) | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Recarga de extintor a domicilio | 1 evento | 500 | ![]() | ![]() |
Cerrajería del auto por pérdida o daño de llave | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Traslado de la bici en caso de enfermedad, accidente o avería dentro del perímetro urbano | 1 evento | 700 | ![]() | ![]() |
Mantenimiento básico de la bici: engrase rodamientos, centrado de llantas, lubricación de cadena, plato y piñones, ajuste de frenos, suministro de aire | 1 evento | 900 | ![]() | ![]() |
Asesoría legal telefónica en caso de accidente y/o daño a terceros | 2 eventos | 200 | ![]() | ![]() |
El servicio de Asistencia Integral es prestado a través del convenio vigente con la empresa IGS – Integral Group Solution.
Tu opinión es muy importante para nosotros.