Puntos disponibles:
5.000
A continuación encontrarás las asistencias que tienes disponibles en cada categoría
Solicita las que necesites teniendo en cuenta que cada una tiene una cantidad de puntos asignados en el año y los servicios se agotaran cuando llegues a 5.000 puntos.
Recuerda que puedes utilizar un servicio por mes hasta agotar la existencia de 1.070 asistencias al mes.
Antes de solicitar tus asistencias, te recomendamos revisar su descripción y condiciones.
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Enfermera para cuidado del adulto después de hospitalización, cirugía o accidente | 1 evento | 300 | ||
Servicio de acompañamiento a citas médicas | 1 evento | 600 | ||
Acompañante en casa (lectura de libros, juegos, entre otros por 3 horas) | 1 evento | 600 | ||
Exámenes de laboratorio a domicilio (Hemograma completo, Glucosa, Grupo Sanguíneo, Emo (Elemental y Microscópico de orina) | 1 evento | 600 | ||
Lectura de exámenes médicos | 2 eventos | 100 | ||
Recordación de citas médicas | Sin límite | 100 | ||
Recordatorio de ingesta de medicamentos | Sin límite | 100 | ||
Mensajería para recoger resultados de exámenes médicos | 1 evento | 200 |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Solicitar | |
Orientación médica veterinaria telefónica | Sin límite | 300 | ||
Consulta médica veterinaria a domicilio o en red por emergencia | 2 eventos | 600 | ||
Vacunación en red veterinaria | 1 evento | 900 | ||
Traslado de la mascota por emergencia: accidente o enfermedad | 2 eventos | 400 | ||
Medicamentos a domicilio | 1 evento | 100 | ||
Asistencia médica veterinaria por ingestión de cuerpos extraños | 1 evento | 500 | ||
Coordinación y auxilio para la esterilización de las mascotas | 1 evento | 600 | ||
Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente grave | 1 evento | 1000 | ||
Servicio de cremación por enfermedad o accidente | 1 evento | 1100 | ||
Corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de dientes | 1 evento | 600 | ||
Baño después de hospitalización | 1 evento | 800 | ||
Asistencia legal telefónica: Un abogado que asesorará en procesos judiciales o conciliatorios, cuando los mismos sean necesarios por la reclamación de daños y perjuicios sufridos por un tercero, con ocasión de daños o lesiones causados por la mascota registrada. | 2 eventos (máx. 20 minutos) | 200 | ||
Ayuda en localización por hurto o extravío de la mascota: afiches, folletos, fotos, etc. | 1 evento | 200 | ||
Radiografías, ecografías y cirugías para mascota | 1 evento | 1000 | ||
Hospedaje de mascota por viaje (Max. 2 días) | 1 evento (Max. 2 días) | 1000 | ||
Paseador para mascotas | 1 evento (Max. 2 horas) | 1000 |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Servicio de plomería por emergencia | 1 evento | 1000 | ||
Servicio de vidriería por emergencia | 1 evento | 800 | ||
Servicio de electricista por emergencia | 1 evento | 800 | ||
Servicio de cerrajería por emergencia | 1 evento | 900 | ||
Servicio de gasista por emergencia | 1 evento | 800 | ||
Recogida de escombros | 1 evento | 900 | ||
Perforación de muros | 1 evento | 300 | ||
Instalación de lámparas, luminarias y apliques de luz | 1 evento | 300 | ||
Sellado de filtraciones con silicona | 1 evento | 600 | ||
Instalaciones eléctricas menores | 1 evento | 300 | ||
Limpieza de grafitis en fachada de vivienda | 1 evento | 500 | ||
Instalación de electrodomésticos y gasodomésticos | 1 evento | 900 | ||
Instalación de cortinas y persianas | 1 evento | 500 | ||
Armado de muebles en el hogar | 1 evento | 500 | ||
Instalación de canaletas para cobertura de cableado | 1 evento | 300 | ||
Instalación de esquineros | 1 evento | 300 | ||
Lavado y secado de alfombras, muebles y cortinas en caso de inuncación | 1 evento | 1000 | ||
Destape de cañerías | 1 evento | 900 | ||
Instalación de grifería | 1 evento | 600 | ||
Asesoría de manejo de reciclaje en el hogar | 1 evento | 100 | ||
Armado o desarmado de árbol de navidad | 1 evento | 900 | ||
Servicio para organización de hogar (movimiento de muebles) | 1 evento (Max 3 horas) | 800 | ||
Instalación de pantallas tv, cuadros o artículos decorativos | 1 evento EN BOLSA | 600 | ||
Limpieza de vidrios del hogar | 1200 | |||
Limpieza de cocina y un baño | 1200 | |||
Limpieza dental básica | 1200 |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Seleccionar |
Remolque grúa por accidente o avería auto o moto dentro del perímetro urbano | 1 evento | 1,000 | ||
Auxilio vial auto moto (paso de corriente, o envío de combustible, o cambio de llanta (auto)) | 1 evento | 700 | ||
Recarga de extintor a domicilio | 1 evento | 900 | ||
Cerrajería del auto por pérdida o daño de llave | 1 evento | 700 | ||
Traslado de la bici en caso de enfermedad, accidente o avería dentro del perímetro urbano | 1 evento | 700 | ||
Mantenimiento básico de la bici: engrase rodamientos, centrado de llantas, lubricación de cadena, plato y piñones, ajuste de frenos, suministro de aire | 1 evento | 1000 | ||
Asesoría legal telefónica en caso de accidente y/o daño a terceros | 2 eventos | 200 | ||
Traslado a shopping | 1 evento | 1000 |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Clase virtual de preparación de batidos saludables | 2 eventos | 100 | ||
Entrenador personalizado para diseño de rutina | 1 evento | 600 | ||
Diseño de programa de alimentación saludable | 1 evento | 300 | ||
Tutor académico telefónico | 2 eventos | 100 | ||
Mesero en caso de evento en casa | 1 evento (Máx. 3 horas) | 1000 | ||
Jardinero | 1 evento | 1000 | ||
Auxilio para reposición de documentos por hurto (cédula, pasaporte, visa, tarjeta de identidad, carné de trabajo o tarjeta de acceso) del asociado o persona del grupo familiar | 1 evento | 1000 | ||
Vigilante en casa en caso de evento realizado por el asociado | 1 evento ( Max 4 horas) | 700 | ||
Despertador por llamada si la alarma no es suficiente, nosotros podemos llamarte los días que requieras, a la hora que necesites para despertar a tiempo | 6 eventos | 600 | ||
Chef en línea | 2 eventos (Max 1 hora) | 600 | ||
Servicio de acompañamiento diurno para realizar compras | 1 evento (Max 4 horas) | 1000 | ||
Asesoría para creación de marca y logotipo | 1 evento (Max 1 hora) | 1000 | ||
Clase a domicilio de entrenamiento funcional | 2 eventos | 1000 |
Asistencias | Eventos anuales | Puntos | Ver más | Solicitar |
Servicio de ambulancia por emergencia | 1 evento | 1,000 | ||
Orientación médica telefónica | Sin límite | 300 | ||
Médico a domicilio por emergencia | 2 eventos | 1000 | ||
Pediatra a domicilio por emergencia | 2 eventos | 1500 | ||
Enfermera a domicilio para curaciones básicas e inyectología | 1 evento | 200 | ||
Orientación nutricional telefonía | 3 eventos | 300 | ||
Orientación psicológica telefónica | 3 eventos | 300 | ||
Segunda opinión medica | 1 evento | 100 | ||
Terapias básicas físicas o respiratorias a domicilio | 1 evento | 400 | ||
Asistencia telefónica psicológica para pacientes crónicos y/o paliativos | 2 eventos | 300 | ||
Conductor profesional cuando por temas de salud lo requiera el asociado | 1 evento | 1000 | ||
Transporte cuando por temas de salud lo requiera el asociado | 1 evento | 1000 | ||
Acompañante diurno o nocturno en caso de hospitalización | 1 evento (Max 6 horas) | 700 | ||
Jornada aseo por incapacidad | 1 evento | 1000 | ||
Examen preventivo de citología | 1 evento | 500 | ||
Examen preventivo de mamografía | 1 evento | 600 | ||
Examen preventivo de antigeno prostático | 1 evento | 600 |
También puedes solicitar tus asistencias marcando desde celular 300 910 9898 opción 4- 2 o desde la aplicación Mi Coomeva.
El servicio de Asistencia Integral es prestado a través del convenio vigente con la empresa IGS – Integral Group Solution.
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $19.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $20.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $40.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $40.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $6.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $6.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.