Desde Banco Pichincha nos alegra darte la bienvenida a ti y tu familia a la asistencia Salud Coop, por lo anterior queremos confirmarte que a partir de este momento ya tienes tus beneficios disponibles para empezar a usarlos las 24 horas del día, 7 días de la semana.
Solicitar tus beneficios ¡es muy fácil!, solo debes comunicarte al 000 0000 desde cualquier lugar del país.
Tu asistencia Salud Coop cuenta con:
TELEMEDICINA DR. IGS (APP o telefónico) | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
---|---|---|---|
Medicina general. | Sin límite |
Sin límite |
|
Especialistas. | |||
Odontólogo. | |||
Psicólogo: Niños y Adultos. | |||
Guía de síntomas COVID19. | |||
Acompañamiento paciente COVID19. | |||
Nutricionista Infantil. | |||
Nutricionista Adultos. | |||
Consejos de medicina general. | |||
Terapia psicológica para parejas. | |||
SERVICIOS MÉDICOS PRESENCIALES | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
Consultas medicina general presenciales. | Sin límite | Sin límite | - |
Consultas ginecológicas presenciales. | Sin límite | Sin límite | |
Consultas pediatría presenciales. | Sin límite | Sin límite | |
Segunda opinión médica. | Sin límite | Sin límite | |
COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO | |
Consejos de medicina general. | Sin límite | Sin límite | - |
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
Examen clínico, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
Profilaxis (limpieza bucal). | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
Resina en carie de (1 sup- 4 sup). | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
Urgencia-odontalgia. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
Educación para higiene bucal. | 100% | Sin límite | |
Extracciones simples. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
Consulta con especialistas. | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
Manejo del dolor (analgésicos). | 100% | 2 eventos al año por miembro familiar | |
GESTIÓN ASISTENCIAL | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS AL AÑO | COPARTICIPACIÓN DEL AFILIADO |
Pago de gastos hospitalarios. | Hasta $500 | Hasta 5 días y con un máximo de hasta $100 por día | |
Sala de emergencia. | Hasta $500 | 2 eventos | |
Entrega de medicamentos con vademécum. | Sin límite | Hasta $100 | |
Envío de análisis clínico a domicilio. | Sin límite | Sin límite | |
Envío de médico a domicilio. | Sin límite | Sin límite | $5 por evento |
Envío de enfermera a domicilio. | Sin límite | Sin límite | $5 por evento |
Descuentos en farmacias. | Sin límite | Sin límite | |
Ambulancia por emergencia. | Sin límite | 3 eventos | |
Recordatorio de citas e ingesta de medicamentos. | Sin límite | Sin límite | |
Referencias de centros médicos. | Sin límite | Sin límite | |
Referencias y descuentos en laboratorios para pruebas COVID19. | Sin límite | Sin límite | |
Referencia con profesionales de la salud. | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Hogar Tradicional
* Los servicios en bolsa (es decir, con una cantidad de eventos relacionada) podrán ser utilizados en una misma cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo con su necesidad.
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $120.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $150.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: $180.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Tu opinión es muy importante para nosotros.