Comuníquese con nosotros e infórmese
más sobre Asistencia 24h Senior.
Asistencia Hogar - EMERGENCIA | COBERTURA | EVENTOS |
---|---|---|
Envío de plomero por emergencia | $13.000 | 6 eventos al año |
Envío de cerrajero por emergencia | $13.000 | 6 eventos al año |
Envío de electricista por emergencia | $13.000 | 6 eventos al año |
Envío de vidriero por emergencia | $13.000 | 6 eventos al año |
Traslado y guardamuebles por inhabitabilidad | $16.000 | 1 eventos al año |
Seguridad y vigilancia en caso de siniestro | $16.000 | 1 eventos al año |
Asistencia Hogar - MANTENIMIENTO | COBERTURA | EVENTOS |
Instalación de grifos, canillas, duchadores, pequeños trabajos (plomería) | Sin cargo | 1 evento al año |
Instalación de lamparas, luminarias, apliques de luz, pequeños trabajos (electricidad) |
Sin cargo | 1 evento al año |
Service de electrodomésticos (línea blanca y línea marrón) | $11.000 | 1 evento al año |
Instalación de electrodomesticos | $11.000 | 1 evento al año |
Instalación de cortinas | $11.000 | 1 evento al año |
Servicios de fumigación | $11.000 | 1 evento al año |
Servicios de conexión para trabajos de mantenimiento | Sin Límite | Sin Límite |
Asistencia PC/ Tecnologica | COBERTURA | EVENTOS |
Atención telefónica tecnológica 24 horas | Sin Límite | Sin Límite |
Servicio técnico de PC/ Notebook | $10.000 | Sin Límite |
Servicio de pantalla protegida (smartphones/ tablets) | $12.000 | 1 evento al año |
Asistencia a Mascotas | COBERTURA | EVENTOS |
Veterinario a domicilio | $10,000 | 6 eventos al año |
Phono vet | Sin Límite | Sin Límite |
Eliminación de cadáver | $12.000 | 1 evento al año |
Paseo de perro en caso de hospitalización de afiliado | $7.000 | 3 eventos al año |
Hotel para mascota en caso de hospitalización del afiiado | $10.000 | 3 eventos al año |
Asistencia Médica | COBERTURA | EVENTOS |
Traslado médico terrestre (ambulancia) por accidente o enfermdad grave | Sin Límite | Sin Límite |
Médico a domicilio | $11.000 | 12 eventos al año |
Enfermero a domicilio | $10.000 | 12 eventos al año |
Análisis clínicos en laboratorios o domicilio | $10.000 | 6 eventos al año |
Envío de medicamentos a domicilio | $8.000 | 6 eventos al año | Servicio de telemedicina | Sin Límite | 12 eventos al año |
Asistencia Vía Pública | COBERTURA | EVENTOS |
Traslado del asegurado en taxi/remis hasta su domicilio o comisaria | $5.000 | 2 eventos al año |
Reembolso de gastos médicos como consecuencia del robo | $10.000 | 2 eventos al año |
Cerrajero en caso de robo de las llaves del domicilio para reposición y cambio de cerradura |
$10.000 | 2 eventos al año |
Asistencia Hogar Tradicional
* Los servicios en bolsa (es decir, con una cantidad de eventos relacionada) podrán ser utilizados en una misma cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo con su necesidad.
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $120.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Servicios en bolsa*
Monto máximo por evento: $150.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: $180.000
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Monto máximo por evento: Sin límite
Máximo de eventos por año: 2 eventos
Tu opinión es muy importante para nosotros.