Para solicitar el servicio debes comunicarte al 096-387-1123. Tendrás cobertura 24/07, los 365 días del año.
| ASISTENCIA SALUD TOTAL | COBERTURA | MAXIMO DE EVENTOS ANUAL | PERIODO DE CARENCIA |
|---|---|---|---|
| Odontología (Resina en carie, urgenciaodontalgia, extracciones simples) | Sin límite | 3 eventos por miembro familiar | 30 días |
| Telemedicina | Sin límite | Sin límite | |
| Consulta Medicina General (presencial) | Sin límite | 6 eventos por miembro de familia | |
| Consulta Médica con especialista (ginecología, pediatría y traumatología) (presencial) | Sin límite | 4 eventos por miembro de familia | |
| Entrega de medicamentos en farmacia de acuerdo a vademécum | Sin límite | Hasta USD$ 100 | |
| Ambulancia por emergencia | Sin límite | 3 eventos | |
| Renta hospitalaria | Hasta USD$200 (Hasta $67 por día, máximo 3 días) | 3 eventos | |
| Gastos de sala de emergencia | Hasta USD$250 | 1 evento | |
| Descuentos en laboratorios para exámenes médicos | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $25.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $27.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.