| Asistencia Tenderos | ||
|---|---|---|
| Asistencia Médica | Eventos | Monto Máximo |
| Ambulancia terrestre por emergencia | Sin límite | Hasta el hospital más cercano |
| Médico telefónico | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia Negocio por Emergencia | Eventos | Monto Máximo |
| Envío y pago de plomero por emergencia en el comercio | 2 eventos en combinación al año | Hasta $800.00 MXN por evento |
| Envío y pago de cerrajero por emergencia en el comercio | ||
| Envío y pago de electricista por emergencia | ||
| Envío y pago de vidriero por emergencia | ||
| Servicios de conexión para trabajos de mantenimiento | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia Legal | Eventos | Monto Máximo |
| Envío de abogado en caso de robo en el comercio | 2 eventos al año | Abogado de primera instancia |
| Asesoría legal telefónica en caso de robo del automóvil utilitario | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia legal vía telefónica en materia civil | Sin límite | Sin límite |
| Asesoría en trámites | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia Funeraria | Eventos | Monto Máximo |
| Recolección y traslado de cuerpo a la sala de velación | 1 evento al año *Aplica para el Titular | Hasta $15,000.00 MXN |
| Arreglo estético del cuerpo | ||
| Ataúd básico | ||
| Sala de velación por 24 horas | ||
| Trámites legales necesarios para el traslado, inhumación o cremación de cuerpo | ||
| Asesoría legal funeraria | ||
| Cremación (incluye urna para cenizas) o inhumación | ||
| Carroza fúnebre al cementerio | ||
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $35.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $38.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $12.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacunación y desparasitado
Cobertura: $14.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.