Comuníquese con nosotros e infórmese
más sobre Asistencia 24h Senior.
| Asistencia Hogar - EMERGENCIA | COBERTURA | EVENTOS | 
|---|---|---|
| Envío de plomero por emergencia | $59.000 | 6 eventos al año | 
| Envío de cerrajero por emergencia | $59.000 | 6 eventos al año | 
| Envío de electricista por emergencia | $59.000 | 6 eventos al año | 
| Envío de vidriero por emergencia | $59.000 | 6 eventos al año | 
| Traslado y guardamuebles por inhabitabilidad | $70.000 | 2 eventos al año | 
| Seguridad y vigilancia en caso de siniestro | $70.000 | 2 eventos al año | 
| Asistencia Hogar - MANTENIMIENTO | COBERTURA | EVENTOS | 
| Instalación de grifos, canillas, duchadores, pequeños trabajos (plomería) | Sin cargo | 1 evento al año | 
| Instalación de lamparas, luminarias, apliques de luz, pequeños trabajos (electricidad)  | 
    Sin cargo | 1 evento al año | 
| Service de electrodomésticos (línea blanca y línea marrón) | $59.000 | 1 evento al año | 
| Instalación de electrodomesticos | $58.000 | 1 evento al año | 
| Instalación de cortinas | $39.000 | 1 evento al año | 
| Servicios de fumigación | $39.000 | 1 evento al año | 
| Servicios de conexión para trabajos de mantenimiento | Sin Límite | Sin Límite | 
| Asistencia PC/ Tecnologica | COBERTURA | EVENTOS | 
| Atención telefónica tecnológica 24 horas | Sin Límite | Sin Límite | 
| Servicio técnico de PC/ Notebook | $33.000 | 6 eventos al año | 
| Servicio de pantalla protegida (smartphones/ tablets) | $54.000 | 1 evento al año | 
| Asistencia a Mascotas | COBERTURA | EVENTOS | 
| Consulta en centro veterinario | $31.000 | 5 eventos al año | 
| Phono vet | Sin Límite | Sin Límite | 
| Eliminación de cadáver | $47.000 | 1 evento al año | 
| Paseo de perro en caso de hospitalización de afiliado | $24.000 | 3 eventos al año | 
| Hotel para mascota en caso de hospitalización del afiiado | $37.000 | 3 eventos al año | 
| Asistencia Médica | COBERTURA | EVENTOS | 
| Traslado médico terrestre (ambulancia) por accidente o enfermedad grave | Sin Límite | 3 eventos al año | 
| Referencia de enfermera / Médico a domicilio | $37.000 | 12 eventos al año | 
| Análisis clínicos en laboratorios o domicilio | $37.000 | 10 eventos al año | 
| Envío de medicamentos a domicilio | $31.000 | 6 eventos al año | Phono Med | Sin Límite | 12 eventos al año | 
| Asistencia Vía Pública | COBERTURA | EVENTOS | 
| Traslado del asegurado en taxi/remis hasta su domicilio o comisaria | $19.000 | 2 eventos al año | 
| Reembolso de gastos médicos como consecuencia del robo | $31.000 | 2 eventos al año | 
| Cerrajero en caso de robo de las llaves del domicilio para reposición y cambio de cerradura  | 
    $31.000 | 2 eventos al año | 
														
														
														Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $25.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $27.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $55.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $9.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
														Tu opinión es muy importante para nosotros.