Centro de atención telefónica las 24 hr:
511 4578 – 018000 933 045
| Asistencia Médica - Vial- Hogar | Cobertura | Eventos por año |
|---|---|---|
| Asistencia Médica | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| MÉDICO A DOMICILIO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA | SIN LÍMITE | 2 EVENTOS |
| ENFERMERA A DOMICILIO EN CASO DE ACCIDENTE | SIN LÍMITE | 2 EVENTOS |
| PHONO DOCTOR - ORIENTACIÓN TELEFÓNICA MÉDICA | SIN LÍMITE | SIN LÍMITE |
| EXÁMENES BÁSICOS EN RED A DOMICILIO (Homografía completo, glucosa, Grupo sanguíneo, Emo (Elemental) y microscópico de orina) Parcial de Orina) |
$115.000 | 1 EVENTO |
| RECORDATORIO DE INGESTA DE MEDICAMENTOS | SIN LÍMITE | 5 EVENTOS |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | SIN LÍMITE | 1 EVENTO |
| SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA | SIN LÍMITE | 1 EVENTO |
| Asistencia Vial | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| ENVíO PAGO DE GRÚA AUTO / MOTO | $180.000 | 1 EVENTO |
| ENVÍO AUXILIO VIAL BÁSICO AUTO / MOTO | $140.000 | 1 EVENTO |
| CERRAJERÍA POR PERDIDA O ROBO DE LLAVES AUTO | $115.000 | 1 EVENTO |
| SERVICIO DE CONDUCTOR ELEGIDO (AUTO) | $100.000 | 3 EVENTOS |
| SERVICIO DE TRASLADO EJECUTIVO HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO | $100.000 | 3 EVENTOS |
| Marido Sustituto | Monto máximo por evento | Máximo de eventos |
| ARMADO DE MUEBLES EN EL HOGAR | $120.000 | 3 EVENTOS |
| INSTALACIÓN DE PANTALLAS LCD | ||
| PERFORACIÓN EN MUROS | ||
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS MENORES |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $35.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $38.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $79.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $12.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacunación y desparasitado
Cobertura: $14.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.